Sismología
Información sismologíca reciente.
Eventos en chile
| Fecha | Hora UTC | Profundidad | Magnitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 18:44:44 | 2026-10-23 21:44:44 UTC | 71 km | 3.0 Mlv | 54 km al O de San Pedro de Atacama |
| 2026-10-23 18:01:58 | 2026-10-23 21:01:58 UTC | 69 km | 4.1 Mlv | 18 km al SE de Las Cabras |
| 2026-10-23 18:00:14 | 2026-10-23 21:00:14 UTC | 111 km | 3.3 Mlv | 26 km al NE de Calama |
| 2026-10-23 17:52:35 | 2026-10-23 20:52:35 UTC | 202 km | 2.8 Mlv | 84 km al SE de Socaire |
| 2026-10-23 16:50:34 | 2026-10-23 19:50:34 UTC | 38 km | 2.6 Mlv | 10 km al NE de Tongoy |
| 2026-10-23 15:48:34 | 2026-10-23 18:48:34 UTC | 105 km | 2.7 Mlv | 52 km al E de Mina Los Pelambres |
| 2026-10-23 14:52:03 | 2026-10-23 17:52:03 UTC | 68 km | 3.1 Mlv | 6 km al S de Pichidangui |
| 2026-10-23 14:47:47 | 2026-10-23 17:47:47 UTC | 115 km | 3.1 Mlv | 39 km al S de Pica |
| 2026-10-23 14:40:39 | 2026-10-23 17:40:39 UTC | 23 km | 2.7 Mlv | 30 km al NO de Antofagasta |
| 2026-10-23 13:53:20 | 2026-10-23 16:53:20 UTC | 69 km | 3.0 Mlv | 5 km al SE de Pichidangui |
| 2026-10-23 13:18:06 | 2026-10-23 16:18:06 UTC | 89 km | 2.5 Mlv | 59 km al SE de Copiapó |
| 2026-10-23 12:22:20 | 2026-10-23 15:22:20 UTC | 226 km | 3.6 Mlv | 58 km al SE de Socaire |
| 2026-10-23 12:16:21 | 2026-10-23 15:16:21 UTC | 218 km | 3.7 Mlv | 62 km al SE de Socaire |
| 2026-10-23 11:46:13 | 2026-10-23 14:46:13 UTC | 100 km | 2.5 Mlv | 127 km al SE de Copiapó |
| 2026-10-23 11:35:02 | 2026-10-23 14:35:02 UTC | 24 km | 3.1 Mlv | 29 km al NO de Antofagasta |
| 2026-10-23 10:25:55 | 2026-10-23 13:25:55 UTC | 112 km | 2.8 Mlv | 149 km al SE de Copiapó |
| 2026-10-23 10:17:14 | 2026-10-23 13:17:14 UTC | 104 km | 2.8 Mlv | 56 km al SO de Mina Collahuasi |
| 2026-10-23 09:05:15 | 2026-10-23 12:05:15 UTC | 203 km | 2.9 Mlv | 51 km al SE de Socaire |
| 2026-10-23 08:33:47 | 2026-10-23 11:33:47 UTC | 216 km | 3.4 Mlv | 94 km al SE de Ollagüe |
| 2026-10-23 07:54:27 | 2026-10-23 10:54:27 UTC | 119 km | 2.5 Mlv | 23 km al E de Tacna |
| 2026-10-23 07:54:09 | 2026-10-23 10:54:09 UTC | 123 km | 3.6 Mlv | 54 km al SO de Mina Collahuasi |
| 2026-10-23 06:45:41 | 2026-10-23 09:45:41 UTC | 91 km | 2.8 Mlv | 67 km al S de Copiapó |
| 2026-10-23 06:30:05 | 2026-10-23 09:30:05 UTC | 121 km | 2.6 Mlv | 75 km al SO de Ollagüe |
| 2026-10-23 05:22:56 | 2026-10-23 08:22:56 UTC | 44 km | 2.7 Mlv | 21 km al O de Punta de Choros |
| 2026-10-23 05:13:55 | 2026-10-23 08:13:55 UTC | 147 km | 2.5 Mlv | 53 km al SO de Ollagüe |
| 2026-10-23 04:44:41 | 2026-10-23 07:44:41 UTC | 98 km | 3.0 Mlv | 38 km al N de Pica |
| 2026-10-23 04:39:24 | 2026-10-23 07:39:24 UTC | 29 km | 2.5 Mlv | 60 km al E de Melinka |
| 2026-10-23 04:30:24 | 2026-10-23 07:30:24 UTC | 105 km | 2.8 Mlv | 133 km al E de Copiapó |
| 2026-10-23 03:52:17 | 2026-10-23 06:52:17 UTC | 105 km | 2.8 Mlv | 20 km al S de Putre |
| 2026-10-23 03:39:41 | 2026-10-23 06:39:41 UTC | 51 km | 2.8 Mlv | 8 km al SE de La Higuera |
| 2026-10-23 03:37:56 | 2026-10-23 06:37:56 UTC | 108 km | 2.6 Mlv | 10 km al SE de Camiña |
| 2026-10-23 03:13:06 | 2026-10-23 06:13:06 UTC | 117 km | 3.2 Mlv | 70 km al SO de Ollagüe |
| 2026-10-23 02:58:47 | 2026-10-23 05:58:47 UTC | 205 km | 3.5 Mlv | 65 km al SE de Socaire |
| 2026-10-23 02:55:04 | 2026-10-23 05:55:04 UTC | 29 km | 3.2 Mlv | 53 km al O de Mejillones |
| 2026-10-23 02:16:42 | 2026-10-23 05:16:42 UTC | 82 km | 3.1 Mlv | 26 km al O de Salamanca |
| 2026-10-23 02:16:01 | 2026-10-23 05:16:01 UTC | 77 km | 2.5 Mlv | 41 km al SO de Pica |
| 2026-10-23 01:58:13 | 2026-10-23 04:58:13 UTC | 215 km | 3.3 Mlv | 60 km al SE de Socaire |
| 2026-10-23 01:38:23 | 2026-10-23 04:38:23 UTC | 202 km | 3.4 Mlv | 56 km al SE de Socaire |
| 2026-10-23 01:13:50 | 2026-10-23 04:13:50 UTC | 20 km | 2.9 Mlv | 66 km al O de Los Vilos |
| 2026-10-23 01:06:38 | 2026-10-23 04:06:38 UTC | 115 km | 3.0 Mlv | 71 km al SO de Ollagüe |
Información SHOA
| ID | Referencia | Fecha y hora | Magnitud | Evaluacion |
|---|---|---|---|---|
| 3509 | 202 KM AL NE DE NAGQU, CHINA | 22/10/2026 11:33 | 7.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3508 | 239 KM AL SE DE LUGANVILLE, VANUATU | 20/10/2026 01:21 | 6.6 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3507 | 154 KM AL SW DE PETROPAVLOVSK, RUSIA | 16/10/2026 00:36 | 7.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3506 | 35 KM AL SW DE IQUIQUE | 14/10/2026 00:11 | 5.4 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3505 | 14 KM AL W DE PUNTA DE CHOROS | 13/10/2026 21:36 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3504 | 21 KM AL W DE PUNTA DE CHOROS | 13/10/2026 21:30 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3503 | 1167 KM AL SW DE FREETOWN, SIERRA LEONA | 13/10/2026 09:23 | 6.8 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3502 | 1146 KM AL SW DE FREETOWN, SIERRA LEONA | 13/10/2026 02:44 | 6.5 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3501 | 28 KM AL E DE CAMANA, PERU | 11/10/2026 10:42 | 5.2 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3500 | 57 KM AL SW DE SANTIAGO, PANAMA | 09/10/2026 17:26 | 6.9 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3499 | 57 KM AL W DE LAS TABLAS, PANAMA | 09/10/2026 14:56 | 7.6 | PTWC MODIFICA MAGNITUD DE 8.0 A 7.6. DE ACUERDO A MODELACIONES EFECTUADAS POR EL SNAM Y PTWC, SE CANCELA LA AMENAZA DE TSUNAMI PARA EL BLOQUE ISLA DE PASCUA. EL SNAM MANTENDRA EL MONITOREO DEL EVENTO Y ESTE SERA EL ULTIMO BOLETIN QUE SE DIFUNDA, A MENOS QUE NUEVA INFORMACION PERMITA REEVALUAR LA AMENAZA. |
| 3498 | 57 KM AL W DE LAS TABLAS, PANAMA | 09/10/2026 14:56 | 8.0 | DE ACUERDO A LA AMENAZA DE TSUNAMI ESTABLECIDA POR LOS ESTADOS INFORMADOS EN EL BOLETIN 1, LAS HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO SERIAN LAS SIGUIENTES. NO SE INCLUYEN LOCALIDADES CON ESTADO INFORMATIVO: ISLA DE PASCUA 09-10-2026 22:41 (H.C.) 09-10-2026 20:41 (H.I.) H.I. = HORA DE CHILE INSULAR OCCIDENTAL H.C. = HORA DE CHILE CONTINENTALLAS CIUDADES SE ENTREGAN EN ORDEN DE MENOR A MAYOR TIEMPO DE ARRIBO DEL TSUNAMI. |
| 3497 | 57 KM AL W DE LAS TABLAS, PANAMA | 09/10/2026 14:56 | 8.0 | BASADO EN LOS PARAMETROS PRELIMINARES DEL SISMO Y LA EVALUACION DE LA AMENAZA DE TSUNAMI EFECTUADA POR EL SISTEMA INTEGRADO DE PREDICCION DE ALARMA DE TSUNAMIS (SIPAT). SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES ESTADOS PARA EL TERRITORIO NACIONAL:ARICA Y PARINACOTA INFORMATIVO TARAPACA INFORMATIVO ANTOFAGASTA NORTE (HASTA LIMITE SUR COMUNA DE MEJILLONES) INFORMATIVO ANTOFAGASTA SUR (DESDE LIMITE NORTE COMUNA DE ANTOFAGASTA) INFORMATIVO ATACAMA NORTE (HASTA LIMITE SUR PROVINCIA DE COPIAPO) INFORMATIVO ATACAMA SUR (DESDE LIMITE NORTE PROVINCIA DE HUASCO) INFORMATIVO COQUIMBO INFORMATIVO VALPARAISO INFORMATIVO ARCH. JUAN FERNANDEZ INFORMATIVO ISLA SAN FELIX INFORMATIVO ISLA DE PASCUA PRECAUCIÓN. OHIGGINS INFORMATIVO MAULE INFORMATIVO ÑUBLE - BIOBIO INFORMATIVO ARAUCANIA INFORMATIVO LOS RIOS INFORMATIVO LOS LAGOS NORTE (DESDE LIMITE REGIONAL NORTE HASTA ISLA DONA SEBASTIANA, INCLUSIVE) INFORMATIVO LOS LAGOS SUR (DESDE ISLA DONA SEBASTIANA HASTA LIMITE REGIONAL SUR) INFORMATIVO AYSEN INFORMATIVO MAGALLANES INFORMATIVO TERRITORIO CHILENO ANTARTICO INFORMATIVO |
| 3496 | 71 KM AL NE DE PICA | 09/10/2026 07:22 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3495 | 110 KM AL E DE LUGANVILLE, VANUATU | 08/10/2026 06:00 | 6.6 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3494 | 40 KM AL W DE OLLAGUE | 06/10/2026 03:16 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
Onemi
| Fecha | Enlace | Descripción | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 18:11:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-ohiggins-2026-10-23-18-06-34 | Sismo de menor intensidad en la Región de OHiggins | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins |
| 2026-10-23 16:05:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-del-maule-por-evento-meteorologico-2026-10-16-15-55-21 | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por evento meteorológico | Región del Maule |
| 2026-10-23 15:31:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/evento/plaga--marea-roja-comuna-de-chonchi-2026-10-23-16-37-17 | Plaga- Marea Roja, comuna de Chonchi | Región de los Lagos |
| 2026-10-23 12:12:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/evento/monitoreo-por-evento-meteorologico-entre-las-regiones-de-antofagasta-y-los-lagos-2026-10-20-21-39-25 | Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos | Región de Antofagasta, Región de Atacama, Región de Coquimbo, Región de la Araucanía, Región de Valparaíso, Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Región del Maule, Región del Biobío, Región de los Lagos, Región Metropolitana, Región de los Ríos, Región de Ñuble |
| 2026-10-23 09:11:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-los-lagos-por-tormentas-electricas-2026-10-18-16-21-00 | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por evento meteorológico | Región de los Lagos |
| 2026-10-23 01:21:48.4848-03:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-los-rios-por-tormentas-electricas-2026-10-18-17-07-54 | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Ríos por evento meteorológico | Región de los Ríos |
| 2026-10-22 22:12:30.3030-03:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-angol-por-evento-meteorologico-2026-10-22-22-13-52 | Se declara alerta Amarilla para la comuna de Angol por evento meteorológico | Región de la Araucanía |
| 2026-10-22 17:55:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-chanaral-diego-de-almagro-copiapo-tierra-amarilla-vallenar-y-alto-del-carmen-por-altas-temperaturas-2026-09-21-20-25-49 | Se modifica Alerta Temprana Preventiva para la Región de Atacama a evento meteorológico | Región de Atacama |
| 2026-10-22 17:43:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-antofagasta-por-viento-2026-10-01-17-20-52 | Se modifica Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta a evento meteorológico | Región de Antofagasta |
| 2026-10-22 17:03:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-provincias-de-magallanes-y-ultima-esperanza-y-la-comuna-de-primavera-por-altas-temperaturas-2026-10-22-17-27-52 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Magallanes y Última Esperanza y la comuna de Primavera por altas temperaturas | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena |
| 2026-10-22 16:21:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-de-parinacota-y-la-comuna-de-camarones-por-viento-2026-10-09-17-56-03 | Se modifica evento de Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Parinacota y la comuna de Camarones a evento meteorológico | Región de Arica y Parinacota |
| 2026-10-22 16:04:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-valparaiso-exceptuando-la-provincia-de-isla-de-pascua-por-evento-meteorologico-2026-10-16-19-53-14 | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Valparaíso por evento meteorológico | Región de Valparaíso |
| 2026-10-22 14:23:00.000-03:00 | https://senapred.cl/informate/evento/accidente-recreacional---comuna-de-los-andes-preliminar-2026-10-17-15-29-10 | Accidente recreacional, Comuna de Los Andes (Cierre de evento) | Región de Valparaíso |