Sismología
Información sismologíca reciente.
Eventos en chile
| Fecha | Hora UTC | Profundidad | Magnitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 03:58:26 | 2025-11-03 06:58:26 UTC | 236 km | 3.3 Ml | 74 km al E de Socaire |
| 2025-11-03 03:18:10 | 2025-11-03 06:18:10 UTC | 10 km | 2.5 Ml | 36 km al O de Arauco |
| 2025-11-03 01:49:12 | 2025-11-03 04:49:12 UTC | 118 km | 3.2 Ml | 37 km al SE de Camiña |
| 2025-11-03 01:38:46 | 2025-11-03 04:38:46 UTC | 273 km | 3.4 Ml | 123 km al NE de Socaire |
| 2025-11-02 23:10:56 | 2025-11-03 02:10:56 UTC | 22 km | 2.8 Ml | 27 km al SO de Mejillones |
| 2025-11-02 21:48:26 | 2025-11-03 00:48:26 UTC | 106 km | 3.2 Ml | 78 km al NE de Alto del Carmen |
| 2025-11-02 20:51:37 | 2025-11-02 23:51:37 UTC | 96 km | 3.1 Ml | 29 km al SE de Sierra Gorda |
| 2025-11-02 18:08:51 | 2025-11-02 21:08:51 UTC | 131 km | 3.0 Ml | 69 km al SO de Ollagüe |
| 2025-11-02 17:52:40 | 2025-11-02 20:52:40 UTC | 138 km | 2.6 Ml | 35 km al SO de Ollagüe |
| 2025-11-02 17:18:17 | 2025-11-02 20:18:17 UTC | 182 km | 2.9 Ml | 41 km al NE de Ollagüe |
| 2025-11-02 17:09:44 | 2025-11-02 20:09:44 UTC | 106 km | 3.7 Ml | 54 km al NE de Pica |
| 2025-11-02 17:06:49 | 2025-11-02 20:06:49 UTC | 102 km | 2.7 Ml | 19 km al NE de El Salvador |
| 2025-11-02 16:10:30 | 2025-11-02 19:10:30 UTC | 27 km | 3.2 Ml | 73 km al NO de Arauco |
| 2025-11-02 15:51:48 | 2025-11-02 18:51:48 UTC | 21 km | 4.6 Mw | 71 km al NO de Arauco |
| 2025-11-02 15:43:51 | 2025-11-02 18:43:51 UTC | 18 km | 4.2 Ml | 97 km al O de Pisagua |
| 2025-11-02 13:18:02 | 2025-11-02 16:18:02 UTC | 80 km | 3.0 Ml | 29 km al E de Pichidangui |
| 2025-11-02 12:33:08 | 2025-11-02 15:33:08 UTC | 239 km | 3.1 Ml | 59 km al S de Socaire |
| 2025-11-02 11:50:29 | 2025-11-02 14:50:29 UTC | 24 km | 3.0 Ml | 19 km al NE de Vichuquén |
| 2025-11-02 11:50:25 | 2025-11-02 14:50:25 UTC | 173 km | 2.8 Ml | 95 km al S de Socaire |
| 2025-11-02 10:35:05 | 2025-11-02 13:35:05 UTC | 200 km | 3.2 Ml | 75 km al SE de Socaire |
Información SHOA
| ID | Referencia | Fecha y hora | Magnitud | Evaluacion |
|---|---|---|---|---|
| 3352 | 63 KM AL E DE AREQUIPA, PERU | 02/11/2025 09:47 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3351 | 289 KM AL NW DE BASE FREI, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 01/11/2025 21:16 | 5.2 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3350 | 56 KM AL SW DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 28/10/2025 04:57 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3349 | 227 KM AL NE DE ROSEAU, DOMINICA | 27/10/2025 09:38 | 6.8 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3348 | 176 KM AL NW DE CABO RAPER | 25/10/2025 14:29 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3347 | 849 KM AL S DE ISLA DE PASCUA | 25/10/2025 12:18 | 5.2 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3346 | 648 KM AL E DE PUERTO WILLIAMS | 23/10/2025 11:25 | 5.3 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3345 | 102 KM AL W DE JAYAPURA, INDONESIA | 16/10/2025 02:49 | 6.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3344 | 272 KM AL NW DE BASE FREI, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 16/10/2025 01:59 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3343 | 272 KM AL NW DE BASE FREI, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 15/10/2025 22:51 | 6.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3342 | 10 KM AL SE DE PARQUE FRAY JORGE | 15/10/2025 08:43 | 5.6 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3341 | 26 KM AL N DE PICA | 14/10/2025 14:10 | 5.4 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3340 | 39 KM AL NW DE PUNITAQUI | 12/10/2025 22:28 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3339 | 243 KM AL NW DE BASE FREI, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 11/10/2025 15:29 | 5.2 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3338 | 275 KM AL NW DE BASE FREI, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 10/10/2025 17:29 | 7.6 | DE ACUERDO A INFORMACION RECOPILADA POR ESTACIONES DE NIVEL DEL MAR, EVOLUCION DE LA PROPAGACION DE LA ONDA DE TSUNAMI, INFORMACION DE CAMPO Y MODELAMIENTO, SE CANCELA EL ESTADO DE AMENAZA DE TSUNAMI. ESTE ES EL ULTIMO BOLETIN RELACIONADO A ESTE EVENTO. |
| 3337 | 275 KM AL NW DE BASE FREI, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 10/10/2025 17:29 | 7.6 | DE ACUERDO A LA AMENAZA DE TSUNAMI ESTABLECIDA POR LOS ESTADOS INFORMADOS EN EL BOLETIN 1, LAS HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO SERIAN LAS SIGUIENTES. NO SE INCLUYEN LOCALIDADES CON ESTADO INFORMATIVO: ANTARTICA BASE PRAT 10-10-2025 18:20 ANTARTICA BASE OHIGGINS 10-10-2025 18:43 |
Onemi
| Fecha | Enlace | Descripción | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 02-11-2025 20:31 | https://senapred.cl/informate/evento/incendio-estructural-comuna-de-iquique-informacion-preliminar-5 | Incendio estructural, comuna de Iquique (Amplía información) | Región de Tarapacá |
| 02-11-2025 17:06 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-la-higuera-vicuna-paihuano-rio-hurtado-monte-patria-combarbala-illapel-y-salamanca-por-viento-18 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de La Higuera, Vicuña, Paihuano, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca por viento | Región de Coquimbo |
| 02-11-2025 16:09 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-del-biobio-13 | Sismo de menor intensidad en la Región del Biobío | Región del Biobío |
| 02-11-2025 16:08 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-diego-de-almagro-copiapo-tierra-amarilla-vallenar-y-alto-del-carmen-por-viento-20 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen por viento | Región de Atacama |
| 02-11-2025 15:52 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-de-el-loa-y-las-comunas-de-antofagasta-y-taltal-por-viento | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal por viento | Región de Antofagasta |
| 02-11-2025 15:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-provincias-de-magallanes-y-tierra-del-fuego-por-viento-23 | Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego por viento | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena |
| 02-11-2025 13:05 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventivapara-las-comunas-de-molina-curico-romeral-y-teno-por-actividad-del-complejo-volcanico-planchon-peteroa | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa | Región del Maule |
| 02-11-2025 12:10 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-los-lagos-por-calor | Se declara Alerta Temprana Preventiva entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos por calor | Región de Tarapacá, Región de Antofagasta, Región de Atacama, Región de Coquimbo, Región de la Araucanía, Región de Valparaíso, Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Región del Maule, Región del Biobío, Región de los Lagos, Región Metropolitana, Región de los Ríos, Región de Arica y Parinacota, Región de Ñuble |
| 31-10-2025 09:49 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-113 | Sismo de menor intensidad en la Región de Atacama | Región de Atacama |