Sismología
Información sismologíca reciente.
Eventos en chile
| Fecha | Hora UTC | Profundidad | Magnitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 12:50:44 | 2025-11-07 15:50:44 UTC | 104 km | 3.9 Ml | 34 km al E de Linares |
| 2025-11-07 05:42:35 | 2025-11-07 08:42:35 UTC | 186 km | 3.6 Ml | 39 km al E de Ollagüe |
| 2025-11-07 05:17:11 | 2025-11-07 08:17:11 UTC | 25 km | 3.2 Ml | 24 km al NO de Baquedano |
| 2025-11-07 03:37:48 | 2025-11-07 06:37:48 UTC | 32 km | 2.8 Ml | 26 km al O de Pichidangui |
| 2025-11-07 03:23:36 | 2025-11-07 06:23:36 UTC | 36 km | 2.5 Ml | 43 km al S de Patache |
| 2025-11-07 02:58:01 | 2025-11-07 05:58:01 UTC | 104 km | 3.5 Ml | 21 km al S de Calama |
| 2025-11-07 02:30:28 | 2025-11-07 05:30:28 UTC | 158 km | 3.6 Ml | 21 km al SO de Visviri |
| 2025-11-06 19:27:59 | 2025-11-06 22:27:59 UTC | 31 km | 3.9 Ml | 13 km al N de Tocopilla |
| 2025-11-06 19:25:29 | 2025-11-06 22:25:29 UTC | 102 km | 3.8 Ml | 93 km al E de Paposo |
| 2025-11-06 19:05:35 | 2025-11-06 22:05:35 UTC | 110 km | 3.4 Ml | 45 km al O de San Pedro de Atacama |
| 2025-11-06 17:51:57 | 2025-11-06 20:51:57 UTC | 112 km | 2.9 Ml | 3 km al S de Calama |
| 2025-11-06 11:50:40 | 2025-11-06 14:50:40 UTC | 132 km | 2.8 Ml | 33 km al N de Calama |
| 2025-11-06 11:26:09 | 2025-11-06 14:26:09 UTC | 44 km | 3.1 Ml | 21 km al NO de La Ligua |
| 2025-11-06 11:04:11 | 2025-11-06 14:04:11 UTC | 107 km | 2.8 Ml | 57 km al NE de Calama |
| 2025-11-06 10:23:28 | 2025-11-06 13:23:28 UTC | 101 km | 2.9 Ml | 31 km al S de San José de Maipo |
| 2025-11-06 08:06:45 | 2025-11-06 11:06:45 UTC | 227 km | 2.8 Ml | 67 km al S de Socaire |
| 2025-11-06 07:46:00 | 2025-11-06 10:46:00 UTC | 30 km | 2.8 Ml | 107 km al O de Paposo |
| 2025-11-06 06:50:50 | 2025-11-06 09:50:50 UTC | 123 km | 3.3 Ml | 15 km al SE de Putre |
| 2025-11-06 06:13:46 | 2025-11-06 09:13:46 UTC | 80 km | 3.0 Ml | 53 km al NO de Mina La Escondida |
| 2025-11-06 06:06:42 | 2025-11-06 09:06:42 UTC | 44 km | 3.4 Ml | 21 km al N de Huasco |
Información SHOA
| ID | Referencia | Fecha y hora | Magnitud | Evaluacion |
|---|---|---|---|---|
| 3355 | 964 KM AL S DE ISLA DE PASCUA | 04/11/2025 22:48 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3354 | 960 KM AL S DE ISLA DE PASCUA | 04/11/2025 21:33 | 5.4 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3353 | 107 KM AL W DE CALDERA | 03/11/2025 12:51 | 5.8 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3352 | 63 KM AL E DE AREQUIPA, PERU | 02/11/2025 09:47 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3351 | 289 KM AL NW DE BASE FREI, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 01/11/2025 21:16 | 5.2 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3350 | 56 KM AL SW DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 28/10/2025 04:57 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3349 | 227 KM AL NE DE ROSEAU, DOMINICA | 27/10/2025 09:38 | 6.8 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3348 | 176 KM AL NW DE CABO RAPER | 25/10/2025 14:29 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3347 | 849 KM AL S DE ISLA DE PASCUA | 25/10/2025 12:18 | 5.2 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3346 | 648 KM AL E DE PUERTO WILLIAMS | 23/10/2025 11:25 | 5.3 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3345 | 102 KM AL W DE JAYAPURA, INDONESIA | 16/10/2025 02:49 | 6.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3344 | 272 KM AL NW DE BASE FREI, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 16/10/2025 01:59 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3343 | 272 KM AL NW DE BASE FREI, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 15/10/2025 22:51 | 6.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3342 | 10 KM AL SE DE PARQUE FRAY JORGE | 15/10/2025 08:43 | 5.6 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3341 | 26 KM AL N DE PICA | 14/10/2025 14:10 | 5.4 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
| 3340 | 39 KM AL NW DE PUNITAQUI | 12/10/2025 22:28 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
Onemi
| Fecha | Enlace | Descripción | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 07-11-2025 11:32 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-de-el-loa-y-las-comunas-de-antofagasta-y-taltal-por-viento | Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de El Loa y comunas de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Taltal por viento | Región de Antofagasta |
| 07-11-2025 11:13 | https://senapred.cl/informate/evento/monitoreo-de-emergencia-comunal-por-evento-sanitario-comuna-de-antofagasta | Monitoreo de emergencia comunal por evento sanitario, comuna de Antofagasta | Región de Antofagasta |
| 07-11-2025 06:05 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventivapara-las-comunas-de-molina-curico-romeral-y-teno-por-actividad-del-complejo-volcanico-planchon-peteroa | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa | Región del Maule |
| 06-11-2025 19:53 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-antofagsta | Sismo de menor intensidad en la Región de Antofagasta | Región de Antofagasta |
| 06-11-2025 19:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/monitoreo-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-lago-ranco-rio-bueno-y-futrono-en-la-region-de-los-rios-y-puyehue-en-la-region-de-los-lagos-por-actividad-del-complejo-volcanico-puyehue--cordon-caulle | Monitoreo de Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Lago Ranco, Río Bueno y Futrono en la Región de Los Ríos y Puyehue en la Región de Los Lagos por actividad del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle | Región de los Lagos, Región de los Ríos |
| 06-11-2025 03:24 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-antofagasta-56 | Sismo de menor intensidad en la Región de Antofagasta | Región de Antofagasta |
| 05-11-2025 20:20 | https://senapred.cl/informate/evento/incendio-estructural-comuna-de-iquique-informacion-preliminar-5 | Incendio estructural, comuna de Iquique (Cierre de evento) | Región de Tarapacá |
| 05-11-2025 16:57 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-los-lagos-7 | Sismo de menor intensidad en la Región de Los Lagos | Región de los Lagos |